10mi 68ch over 1 journeys, total time 18m.
10mi 68ch over 1 journeys, total time 18m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 13m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 55m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 51m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 49m.
92mi 49ch over 2 journeys, total time 2h 32m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 49m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 51m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 13m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
33mi 09ch over 2 journeys, total time 1h.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 54m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
60mi 48ch over 1 journeys, total time 1h 35m.
2mi 77ch over 2 journeys, total time 11m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 13m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
34mi 36ch over 1 journeys, total time 55m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.